シティライフ学部
就職率および資格取得実績
年度 | シティライフ学部就職率 | 資格取得実績(教員免許) |
---|---|---|
2024年3月卒 | 98.4% | 7 |
2023年3月卒 | 100% | 8 |
2022年3月卒 | 100% | 4 |
2021年3月卒 | 100% | 3 |
2020年3月卒 | 95.8% | 1 |
学内資格講座 | 公務員採用試験対策講座・簿記講座・実用英語・ITパスポート試験対策講座・宅建総合講座・ファイナンシャルプランニング技能検定試験対策講座 |
就職状況
主な就職先
公務員 | 厚生労働省、栃木県庁、那須塩原市役所、矢板市役所、古河市役所、大田原市役所、那珂川町役場、警視庁、栃木県警察、埼玉県警察、南那須地区広域行政消防本部 他 |
---|---|
卸売・小売業 | 伊藤忠商事(株)、(株)東武宇都宮百貨店、栃木トヨタ自動車(株)、トヨタカローラ栃木(株)、(株)ホンダモビリティ北関東、栃木日産自動車販売(株)、日産プリンス栃木(株)、栃木スバル自動車(株)、栃木ダイハツ販売(株)、(株)スズキ自販栃木、三菱ふそうトラック・バス(株)、(株)ヤマダデンキ、(株)ヨドバシカメラ、(株)ヨークベニマル、(株)かましん、(株)たいらや、(株)ジョイフル本田、(株)コメリ、(株)カワチ薬品、(株)コスモス薬品、(株)フカサワ、関東マルワ産業(株)、板通(株) 他 |
金融 | (株)足利銀行、(株)栃木銀行、みずほ証券(株)、丸三証券(株)、とちぎんTT証券(株)、中央労働金庫、損害保険ジャパン(株)、栃木信用金庫、大田原信用金庫、烏山信用金庫、真岡信用組合、那須信用組合、税理士法人ITS、税理士法人アミック&パートナーズ、エクセライク会計事務所 他 |
製造業 | レオン自動機(株)、(株)ブリヂストン、(株)松井ピ・テ・オ・印刷、キユーピー醸造(株)、(株)日光霧降高原大笹牧場、大日本パックス(株)、(株)積水化成品関東、(株)上原園、(株)アキモ、(株)健食 他 |
建設・不動産業 | 住友不動産販売(株)、栃木セキスイハイム(株)、トヨタウッドユーホーム(株)、グランディハウス(株)、パナソニックホームズ北関東(株)、栃木ミサワホーム(株)、コンチネンタルホーム(株)、東武建設(株) 他 |
教育・情報・医療 その他 | 栃木県高等学校教員、栃木県中学校教員、宇都宮市中学校教員、北関東綜合警備保障(株)、学校法人TBC学院、(株)マイナビワークス、日本赤十字社、倉持病院、(株)東武ホテルマネジメント、ホテル東日本宇都宮、休暇村日光湯本、鬼怒川グランドホテル(株)、(株)TKC、リコージャパン(株)、(株)システナ、テレビ小山放送(株)、(株)日本栄養給食協会、アルファクラブ(株)、ヤマト運輸(株)、JR北海道 他 |
各種団体 | 日本郵便(株)、全国農業協同組合連合会、宇キ宮農業協同組合、小山農業協同組合、上都賀農業協同組合、下野農業協同組合、(株)JAエルサポート、栃木県商工会連合会、とちぎコープ生活協同組合 他 |
大学院進学状況
宇都宮大学大学院 | 15 | 中央大学大学院 | 6 |
筑波大学大学院 | 4 | 立教大学大学院 | 2 |
千葉大学大学院 | 1 | 日本大学大学院 | 4 |
東京農工大学大学院 | 9 | 立命館大学大学院 | 3 |
金沢大学大学院 | 1 | 神奈川大学大学院 | 3 |
慶応義塾大学大学院 | 1 | その他大学院 | 26 |
子ども生活学部
就職率および資格取得実績
年度 | 子ども生活学部就職率 | 資格取得実績 | |
---|---|---|---|
保育士 | 幼稚園教諭一種免許 | ||
2024年3月卒 | 100% | 45 | 42 |
2023年3月卒 | 100% | 45 | 45 |
2022年3月卒 | 100% | 36 | 35 |
2021年3月卒 | 100% | 26 | 25 |
2020年3月卒 | 100% | 41 | 39 |
取得可能資格 | 准学校心理士・リトミック指導資格1級2級・音楽療法士2種・レクリエーションインストラクター・キャンプインストラクター・社会福祉主事任用資格 ※既定の単位を修めると卒業と同時に取得できます。 AS(自閉症スペクトラム)サポーター資格・支援教育専門士資格・小学校教諭一種免許状・特別支援学校教諭一種免許状 ※条件あり |
就職状況
未来への確かな自信は、先輩たちの足跡が与えてくれます。
確かな学びを反映するかのように、常に高い就職内定率を誇る子ども生活学部。
先輩たちと同じように、自らの夢を宇都宮共和大学でかなえましょう。
卒業生の主な就職先
公務員 | 宇都宮市、栃木市、鹿沼市、小山市、那珂川町、壬生町、栃木県警察 他 |
---|---|
認定こども園 | 認定こども園愛隣幼稚園、風と緑の認定こども園、認定こども園釜井台幼稚園、認定こども園駒生幼稚園、 さかえ認定こども園、さくら認定こども園、認定こども園さくらが丘、認定しらゆりこども園、認定すずめこども園、八幡台認定こども園、認定こども園陽の丘幼稚園、ほうとく認定こども園、松ヶ峰幼稚園認定こども園、聖家幼稚園認定こども園、認定こども園烏山マリア幼稚園、認定みどりこども園、みふみ認定こども園、認定こども園陽南幼稚園、認定こども園鹿沼みどり幼稚園、黒磯いずみ幼稚園認定こども園、認定こども園黒磯幼稚園、野崎幼稚園認定こども園、認定こども園ふたば幼稚園、やいたこども園、にのみや認定こども園、認定こども園愛泉幼稚園、認定こども園第二愛泉幼稚園、認定こども園薬師寺幼稚園、認定間々田こども園、認定こども園楠エンゼル幼稚園、認定こども園あかみ幼稚園、認定こども園大平みなみ幼稚園、認定こども園ふじおか幼稚園、認定こども園くにや幼稚園 他 |
幼稚園 | 宇都宮大学共同教育学部附属幼稚園、恵光幼稚園、岡本幼稚園、高根沢第二幼稚園、中鶴田幼稚園、能満寺幼稚園、太陽幼稚園 他 |
保育所 | エイビイシイ保育園、カミヤト凸凹保育園、鰍アどもの森、あいせんの森保育園、あゆみ保育園、あゆみ北保育園、ありんこ保育園、氏家保育園、うつのみやなでしこ保育園、宇都宮保育園、江曽島保育園、沖保育園、上横田よつば保育園、清洲保育園、けいほう保育園、城山さくら保育園、しらとり保育園、すみれ保育園(豊心会)、星花幼児園、大地の恵みのなーさりぃ、太陽と青空保育園、つくし保育園(社会福祉法人つくし会)、つながるほいくえん釜井台、つるた保育園、とようら保育園、ナーサリースクールとまつり、西が岡保育園、西真岡保育園、希望保育園、ハートフルナーサリー、バンビーニとよさと、陽だまり保育園、ひのおか保育園、平松保育園、二葉幼児園、不動前保育園、ゆいの杜保育園、瑞穂野保育園、みはら保育園、みちおせ保育園、村井保育園、茂呂保育園、陽西保育園、ようとう保育園、このみ保育園、小規模保育ぺたぺた 他 |
一般企業 | (株)GALLERY HOUSE、栃木日産自動車販売(株)、(株)ヤナセ、(株)那須環境技術センター、日光総業(株)、 (株)ザ・フォウルビ、(株)シェフコ、(株)リオン・ドールコーポレーション、ホンダモビリティランド(株)、 金谷ホテル(株)、(株)エコス、(株)メディビューティー、(株)ナルミヤ・インターナショナル, 東建コーポレーション(株)、 (株)エスピーシー、(一社)ピクルス、日本テーマパーク開発(株) 他 |
団体・福祉施設等 | 栃木県済生会宇都宮乳児院、すみれ乳児院、たかはら学園、ひのきの杜共生、ライキ園、コミュニティーサポートセンターひかり、社会福祉法人せせらぎ会、認定NPO法人うりずん、次世代たかねざわ、NPO法人うつのみやオリーブ、ハッピーライフケア 他 |